Größentabelle
So bestimmst du deine Konfektionsgröße
(1) Brustumfang: Platzieren Sie das Maßband an der stärksten Stelle der Brust waagerecht unter der Achsel um den Körper
(2) Taillenumfang: Schmalste Stelle der Taille
(3) Hüftumfang: Legen Sie das Maßband möglichst waagerecht um Ihre Hüften und messen Sie den Hüftumfang an der stärksten Stelle des Gesäßes
(4) Schulter-Schritt-Maß: (Rumpfumfang Torso) Messen Sie vom höchsten Punkt der Schulter diagonal durch den Schritt und zurück zum Ausgangspunkt.
(5) Beinlänge: Legen sie das Maßband möglichst dicht an den Schritt und gehen an der Innenseite des Beines runter bis zum Knöchel
Armlänge: Winkeln Sie Ihren Arm leicht an und messen Sie an der Innenseite des Armes von der Achsel bis zum Handgelen
Mädchen
Alter ca. | 5/6 | 7/8 | 8/9 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Konfektionsgröße | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 | 164 |
Brustumfang | 58-61 | 61-63 | 64-68 | 66-70 | 66-72 | 73-81 |
Taillenumfang | 48-50 | 45-48 | 50-55 | 52-57 | 55-60 | 60-65 |
Hüftumfang | 58-60 | 62-65 | 65-71 | 69-74 | 70-75 | 75-85 |
Torso | 95-100 | 97-105 | 109-120 | 118-125 | 123-128 | 126-132 |
Damen
Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Unisex | XS | S / S-Lang | M / M-Lang | L | XL |
Brustumfang | 83 | 85-88 | 88-94 | 97-100 | 102-110 |
Taillenumfang | 60-64 | 66-67 | 67-70 | 72-78 | 80-85 |
Hüftumfang | 80-88 | 84-90 | 90-95 | 98-106 | 100-110 |
Torso | 130-140 | 135-145 | 145-155 | 150-160 | 150-165 |
140-155 lang |
150-160 lang |